<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Corporate Design im Vergleich: Coca-Cola und Pepsi</title>
	<atom:link href="http://www.moritzhanebeck.de/index.php/400/corporate-design-im-vergleich-coca-cola-und-pepsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moritzhanebeck.de/index.php/400/corporate-design-im-vergleich-coca-cola-und-pepsi/</link>
	<description>Fotografie, Marketing, PR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 23:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tamara</title>
		<link>http://www.moritzhanebeck.de/index.php/400/corporate-design-im-vergleich-coca-cola-und-pepsi/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Tamara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 05:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moritzhanebeck.de/?p=400#comment-51</guid>
		<description>Das muss man Pepsi auf jeden Fall lassen, denn bei welcher Marke kann man tatsächlich bestimmte Geschichten herauslesen. Da gehört Pepsi doch zur wirklich besten Marken, die das auch in die Tat umgesetzt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das muss man Pepsi auf jeden Fall lassen, denn bei welcher Marke kann man tatsächlich bestimmte Geschichten herauslesen. Da gehört Pepsi doch zur wirklich besten Marken, die das auch in die Tat umgesetzt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ferdinand</title>
		<link>http://www.moritzhanebeck.de/index.php/400/corporate-design-im-vergleich-coca-cola-und-pepsi/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Ferdinand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moritzhanebeck.de/?p=400#comment-40</guid>
		<description>Pepsi wird wohl nie vollkommen aufschließen können, aber das müssen sie ja auch nicht unbedingt um selbst sehr erfolgreich zu sein. Die unterschiedlichen images und Werte der Marken sind in dieser Übersicht hier aber wohl wirklich auch schon herauszulesen. Finde besonders interessant, wie gut man an den Pepsi-Logos die Geschichte und die verschiedenen Jahrzehnte nacherzählen kann. Da spricht doch jedes Logo Bände über die jeweilige Generation und Ära.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pepsi wird wohl nie vollkommen aufschließen können, aber das müssen sie ja auch nicht unbedingt um selbst sehr erfolgreich zu sein. Die unterschiedlichen images und Werte der Marken sind in dieser Übersicht hier aber wohl wirklich auch schon herauszulesen. Finde besonders interessant, wie gut man an den Pepsi-Logos die Geschichte und die verschiedenen Jahrzehnte nacherzählen kann. Da spricht doch jedes Logo Bände über die jeweilige Generation und Ära.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

